拡大・縮小
スクリーンに表示する領域を拡大・縮小します。

スクリーンの操作に関連するボタンメニュー群です。

| アイコン | 項目 | 実行内容 |
|---|---|---|
| Zoom | Zoom モードに切り替えます。 | |
| Move | Move モードに切り替えます。 | |
| Search Figure & Cell | Search Figure & Cell モードに切り替えます。 | |
| 2p Measure | 2p Measure モードに切り替えます。 | |
| Auto Measure | Auto Measure モードに切り替えます。 | |
| Add Mark | Add Mark モードに切り替えます。 | |
| Add Measurement | Add Measurement モードに切り替えます。 | |
| Add Alignment | Add Alignment モードに切り替えます。 | |
| Snap Mode | Snap のタイミングを切り替えます。 | |
| Snap Type | Snap のターゲットを切り替えます。 | |
| Zoom-In When Jump to Item | ジャンプ時の拡大表示を行います。 | |
| Axis | Axis を表示します。 | |
| Grid | Grid を表示します。 | |
| Ruler | Ruler を表示します。 | |
| Multi Screen | 表示するスクリーン数を変更します。 | |
| Hide Right Panel | 右側のパネルを隠してスクリーンを広げます。 |
スクリーンの領域の操作に関連するボタンメニュー群です。

| アイコン | 項目 | 実行内容 |
|---|---|---|
| Zoom Extents | 表示中のファイルの全体を表示します。 | |
| Back | 一つ前の表示領域を表示します。長押しで前 5 件までの履歴を表示します。 | |
| Forward | 一つ先の表示領域を表示します。長押しで先 5 件までの履歴を表示します。 |

| 操作 | 実行内容 |
|---|---|
| 左クリック | Zoom モードおよび Move モード の場合は Zoom Extents ボタンと同様の動きをします(Preference にて変更可能です)。 その他のモード時は、各モードに応じた挙動をとります。詳しくは各モードをご覧ください。 |
| 左ドラッグ | 表示領域を拡大/縮小します。Move モードのときは表示領域を移動します。 |
| 左ダブルクリック | Preference にて実行する機能を指定可能です。 |
| 中クリック | Search Figure & Cell を実行します(Preference にて実行する機能を変更可能です)。 |
| 中ドラッグ | 2p Measure を実行します。 |
| ホイール | カーソル箇所を中心に表示領域を拡大/縮小します。 |
| 右クリック | 右クリック時用のコンテキストメニューを表示します。 |
| 右ドラッグ | 右ドラッグ時用のコンテキストメニューを表示します。 |
| Back ボタン | Preference にて実行する機能を指定可能です。 |
| Forward ボタン | Preference にて実行する機能を指定可能です。 |
| Task ボタン | Preference にて実行する機能を指定可能です。 |
| →・←・↓・↑ | 表示領域を移動します。Preference にて移動量を変更可能です。 詳しくはプリファレンス Window/Screen/Keyboard ページの Moving Rate with the Arrow Key をご覧ください。 |
| Ctrl + +/- | ズームイン/アウトします。Preference にてズーム量を変更可能です。 詳しくはプリファレンス Window/Screen/Keyboard ページの Zoom Shortcut/Magnification Power をご覧ください。 |
| Ctrl + ホイール | スクリーン上の文字を拡大/縮小します。 |
| Shift + 左ドラッグ or 右ドラッグ | 90 度刻みで drag の方向を固定します。 |
| Shift + ホイール | 画面中心に表示領域を拡大/縮小します。 |
| 左ドラッグ中に Esc or 右クリック | 左ドラッグ をキャンセルします。 |
| 右ドラッグ中に Esc or 左クリック | 右ドラッグ をキャンセルします。 |
| z | 一時的に Zoom mode にします(Preference にてキー割り当てを変更可能です)。 |
| m | 一時的に Move mode にします(Preference にてキー割り当てを変更可能です)。 |
| i | 一時的に Search mode にします(Preference にてキー割り当てを変更可能です)。 |
| e | 一時的に 2p Measure mode にします(Preference にてキー割り当てを変更可能です)。 |
| x | 一時的に Add Mark mode にします(Preference にてキー割り当てを変更可能です)。 |
| w | 一時的に Auto Measure mode にします(Preference にてキー割り当てを変更可能です)。 |
| q | Snap を実行します(Preference にてキー割り当てを変更可能です)。 |
| メニュー | 実行内容 |
|---|---|
| Add Mark | 指定座標に Mark を作成します。 |
| Search | 指定座標の Figure/Cell を検索します。 |
| Auto Measure | 指定座標で、指定された方向を測定します。 |
| Calculate/Density | 指定領域の Density 計算を実行する Calculate Density ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Figure Count | 指定領域の Figure Count 計算を実行する Caluculate Figure Count ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Vertex Count | 指定領域の Vertex Count 計算を実行する Calculate Vertex Count ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Sliver Count | 指定領域の Sliver Count 計算を実行する Calculate Sliver Count ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Shot Count | 指定領域の Shot Count 計算を実行する Calculate Shot Count ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Density Map | 指定領域の Density Map 計算を実行する Density Map ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Figure Map | 指定領域の Figure Map 計算を実行する Figure Count Map ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Vertex Map | 指定領域の Vertex Map 計算を実行する Vertex Count Map ダイアログを開きます。 |
| 2p Measure | 指定された2点間の測長を実行する Measure ダイアログを開きます。 |
| Decode | 指定領域の画像を解析してバーコード情報の読み取りを実行する Decode ダイアログを開きます。 |
| Simulation | 指定領域の Simulation を実行する Simulation Settings ダイアログを開きます。 |
| Cutout | 指定領域の GDSII/EBV Text/OASIS/OASIS.CL 出力を実行する Cutout File as ダイアログを開きます。 |
| Plot | 指定領域の PS/PDF 出力を実行する Plot File as ダイアログを開きます。 |
| メニュー | 実行内容 |
|---|---|
| Calculate/Density | 指定領域の Density 計算を実行します。 |
| Calculate/Figure Count | 指定領域の Figure Count 計算を実行します。 |
| Calculate/Vertex Count | 指定領域の Vertex Count 計算を実行します。 |
| Calculate/Sliver Count | 指定領域の Sliver Count 計算を実行する Calculate Sliver Count ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Shot Count | 指定領域の Shot Count 計算を実行する Calculate Shot Count ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Density Map | 指定領域の Density Map 計算を実行する Density Map ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Figure Map | 指定領域の Figure Map 計算を実行する Figure Count Map ダイアログを開きます。 |
| Calculate/Vertex Map | 指定領域の Vertex Map 計算を実行する Vertex Count Map ダイアログを開きます。 |
| 2p Measure/Raw | 指定された2点間の距離をそのまま測長します。 |
| 2p Measure/Line & Space | 指定された2点間の間に含む図形の幅やスペースを測長します。 |
| 2p Measure/Auto | 指定された2点間を最初に作られる線分のトーンによって Line または Space として測長します。 |
| 2p Measure/Line | 指定された2点間の間に含む図形の幅を測長します。 |
| 2p Measure/Space | 指定された2点間の間に含むスペースを測長します。 |
| 2p Measure/Auto Pitch | 指定された2点間を最初に作られる線分のトーンによって Pitch Up-Up または Pitch Down-Down モードとして測長します。 |
| 2p Measure/Pitch Up-Up | 指定された2点間の間に含むピッチの立ち上がりから、次のピッチの立ち上がりにかけてを測長します。 |
| 2p Measure/Pitch Down-Down | 指定された2点間の間に含むピッチの立ち下がりから、次のピッチの立ち下がりにかけてを測長します。 |
| Decode | 指定領域の画像を解析してバーコード情報を読み取ります。 |
| Simulation | 指定領域の Simulation を実行する Simulation Settings ダイアログを開きます。 |
| Cutout | 指定領域の GDSII/EBV Text/OASIS 出力を実行する Cutout File as ダイアログを開きます。 |
| Plot | 指定領域の PS/PDF 出力を実行する Plot File as ダイアログを開きます。 |
スクリーンに表示する領域を拡大・縮小します。
スクリーンに表示する領域を移動します。
測長やマーク追加等、スクリーンでクリックやドラッグを行う際に最も近い図形の縁、チップライン、マークまたはグリッドにカーソルの位置を合わせます。
検索結果やマーク等にジャンプする際にジャンプ先周辺を拡大して表示します。
指定した領域に含まれる図形を切り出して出力します。
指定した領域の論理演算を実行します。
スクリーンに表示中のデータを PostScript/PDF で出力することができます。