測長点の操作
測長点のリネーム、ソートをします。
実行方法
一括リネーム
Measurement Panel で CD グループを右クリックし、コンテキストメニューから Auto Rename を選択する測長点とグループが一括リネームされます。
| 種別 | リネーム規則 |
|---|---|
| 測長点 | 1, 2, 3, … |
| グループ | Site1, Site2, Site3, … |
| グループ内の測長点 | グループ名-1, グループ名-2, グループ名-3, … |

ソート
Measurement Panel で CD グループを右クリックし、コンテキストメニューの Sort/ から以下を選択すると座標に従って測長点がソートされます。
| アイコン | メニュー | 実行内容 |
|---|---|---|
| By Coordinate | 全ての測長点をソート対象にします。 | |
| By Display and Coordinate | 表示が ON の測長点のみソート対象にします。 |
| アイコン | メニュー | 実行内容 |
|---|---|---|
| Left-Top Vertical | 左上から Y -> X の順序でソートします。 | |
| Left-Top Horizontal | 左上から X -> Y の順序でソートします。 | |
| Left-Top Vertical ZigZag | 左上から Y -> X の順序でソートします。Y 方向で、一番端までソートしたら、折り返します。 | |
| Left-Top Horizontal ZigZag | 左上から X -> Y の順序でソートします。X 方向で、一番端までソートしたら、折り返します。 | |
| Right-Top Vertical | 右上から Y -> X の順序でソートします。 | |
| Right-Top Horizontal | 右上から X -> Y の順序でソートします。 | |
| Right-Top Vertical ZigZag | 右上から Y -> X の順序でソートします。Y 方向で、一番端までソートしたら、折り返します。 | |
| Right-Top Horizontal ZigZag | 右上から X -> Y の順序でソートします。X 方向で、一番端までソートしたら、折り返します。 | |
| Left-Bottom Vertical | 左下から Y -> X の順序でソートします。 | |
| Left-Bottom Horizontal | 左下から X -> Y の順序でソートします。 | |
| Left-Bottom Vertical ZigZag | 左下から Y -> X の順序でソートします。Y 方向で、一番端までソートしたら、折り返します。 | |
| Left-Bottom Horizontal ZigZag | 左下から X -> Y の順序でソートします。X 方向で、一番端までソートしたら、折り返します。 | |
| Right-Bottom Vertical | 右下から Y -> X の順序でソートします。 | |
| Right-Bottom Horizontal | 右下から X -> Y の順序でソートします。 | |
| Right-Bottom Vertical ZigZag | 右下から Y -> X の順序でソートします。Y 方向で、一番端までソートしたら、折り返します。 | |
| Right-Bottom Horizontal ZigZag | 右下から X -> Y の順序でソートします。X 方向で、一番端までソートしたら、折り返します。 |
最終更新 18.12.2023