図形面積密度の計算
指定した領域に対する図形の面積が占める割合を計算します。


| アイコン | 項目 | 実行内容 |
|---|---|---|
| Save | データリストの項目を Save するダイアログを開きます。 | |
| Clear All | データリストをクリアします。 | |
| Calculation | Calculation Panel のメニューを表示します。 |
| アイコン | 項目 | 実行内容 |
|---|---|---|
| 最初へ | 一番上までスクロールします。 | |
| 1 行前へ | 一行上にスクロールします。 | |
| 1 行後へ | 一行下にスクロールします。 | |
| 最後へ | 一番下までスクロールします。 | |
| 一つ前の Bookmark へ | 一つ前の Bookmark までスクロールします。(Bookmark が存在するときだけ表示) | |
| 一つ後の Bookmark へ | 一つ後の Bookmark までスクロールします。(Bookmark が存在するときだけ表示) |
| メニュー | 実行内容 |
|---|---|
| Save | データリストの Save を実行する Save ダイアログを開きます。 |
| Clear All | データリストをクリアします。 |
| Float Panel | パネルを分離します。 |
| Close Panel | パネルを閉じます。 |

| アイコン | 項目 | 実行内容 |
|---|---|---|
| Icon | 各項目のアイコンを左クリックすると Property を表示します。 | |
| Lock | ツールバーでクリアしても削除されないように Lock します。(マウスホバー時のみ表示) | |
| Bookmark | ブックマークします。 (マウスホバー時のみ表示) |
Calculation Panel 上の結果、またはスクリーンに表示された結果にマウスカーソルを合わせると、対象の結果がオレンジ色に強調され、全ての情報が表示されます。

指定した領域に対する図形の面積が占める割合を計算します。
指定した領域に対する図形数を計算します。
指定した領域に対する図形頂点数を計算します。
指定した領域内にある微小図形数を計算します。
指定した領域内にある図形を指定したサイズに分割して分割後の図形数をカウントします。
ユーザが指定した領域をメッシュ状に区切り、メッシュごとの領域に対する図形の面積が占める割合を計算します。
ユーザが指定した領域をメッシュ状に区切り、メッシュごとの領域に対する図形数を計算します。
ユーザが指定した領域をメッシュ状に区切り、メッシュごとの領域に対する図形頂点数を計算します。