フォーマットの制限事項
neoEBV で表示可能なフォーマットの制限事項
GDSII
| エレメント名 | 項目 | 制限 |
|---|---|---|
| STRUCTURE | ストラクチャの数 | 制限無し (メモリ量に依存) |
| ストラクチャ名 | 65532 文字 | |
| エレメント数 | 制限無し (メモリ量に依存) | |
| ストラクチャの大きさ | 制限無し (メモリ量に依存) | |
| 階層の数 | 1024 | |
| 複数のルートストラクチャ | ダイアログで選択 | |
| ストラクチャの二重定義 | 警告 (最初に出現したストラクチャを表示) | |
| Element common | ELFLAGS | 無視 |
| PLEX | 無視 | |
| PROPATTR/PROPVALUE | 無視 | |
| SREF/AREF | ストラクチャ名 | 65532 文字 |
| 非整数の AREF ピッチ | 対応 | |
| 非格子状の AREF | 対応 | |
| 小数 MAG | 対応 | |
| 任意角 ANGLE | 対応 | |
| 絶対 MAG | 対応 | |
| 負値の MAG | 180 度回転と正値の MAG として処理 | |
| 絶対 ANGLE | 対応 | |
| 存在しないストラクチャ | 警告 ( スキップ ) | |
| 負値の COLROW | 符号無しとして処理 (0-65535 として処理 ) | |
| BOUNDARY | LAYER | 0-65534 |
| DATATYPE | 0-65534 | |
| 頂点数 | 8191 (601 点以上で警告) | |
| 表示方式 | Winding-rule (man XSetFillRule) | |
| PATH | LAYER | 0-65534 |
| DATATYPE | 0-65534 | |
| 頂点数 | 8191 (601 点以上で警告) | |
| 負の WIDTH | 未対応 (絶対値をとってそのまま表示) | |
| TEXT | LAYER | 0-65534 |
| TEXTTYPE | 0-65534 | |
| 文字数 | 65532 文字 (512 文字以上で警告) | |
| フォントサイズ | um 単位で指定 | |
| 任意角の回転 | 対応 | |
| 縦横比の異なるフォント | 対応 | |
| フォント番号毎のフォント指定 | 対応 | |
| フォント名毎のフォント指定 | 対応 | |
| BOX | LAYER | 0-65534 |
| BOXTYPE | 0-65534 | |
| 頂点数 | 4 点のみ | |
| NODE (表示は未対応) | LAYER | 0-65534 |
| NODETYPE | 0-65534 | |
| 頂点数 | 100 点まで |
OASIS
| レコード | 項目 | 制限、対応状況 |
|---|---|---|
| END | バリデーション・シグネチャ | CRC32 / SHECKSUM32 の両方に対応 |
| CELLNAME | セル名文字列長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| 参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| TEXTSTRING | 対応 | |
| PROPNAME | プロパティ名 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| 参照番号 | 最大 2,147,483,647 | |
| PROPSTRING | プロパティ文字列長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| 参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| LAYERNAME | レイヤ名等 | スキップ |
| CELL | 参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| セル名文字列長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| セル数 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| 階層数 | 無制限 ( 但し、メモリ量 / スタックに依存 ) | |
| エレメント数 | 無制限 | |
| PLACEMENT | セル参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| セル名文字列長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| 参照座標 | 符号付き 64bit 整数の範囲 | |
| 反復リピート数 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| 参照数 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| MAG/ANGLE | 任意拡大率・任意角も可 | |
| 外部ファイル参照 | 未対応 ( 空セルとして扱う ) | |
| TEXT | レイヤ・データタイプ | 0-65534 |
| RECTANGLE | レイヤ・データタイプ | 0-65534 |
| POLYGON | レイヤ・データタイプデータタイプ | 0-65534 |
| PATH | レイヤ・データタイプデータタイプレイヤ | 0-65534 |
| TRAPEZOID | レイヤ・データタイプデータタイプレイヤ | 0-65534 |
| CTRAPEZOID | レイヤ・データタイプデータタイプレイヤ | 0-65534 |
| CIRCLE | レイヤ・データタイプデータタイプレイヤ | 0-65534 |
| PROPERTY | File-Level | 対応 |
| Cell-Level | スタンダートプロパティのみ対応 | |
| Element-Level | スキップ | |
| 参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| プロパティ名長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| プロパティ値の数 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| XNAME | スキップ | |
| XELEMENT | ||
| XGEOMETRY | ||
| CBLOCK | 圧縮フォーマット | RFC1951 (zlib ヘッダの有無は自動判別 ) |
| ブロックサイズ | 無制限 |
その他の制限
- 整数のバイト長は 64bit 目より上位の値がゼロなら制限無し、ゼロでない場合は 9 バイト (63bit)。
- 浮動小数は IEEE754 倍精度浮動小数で計算。
- モーダルは TEXT 以外全て対応。
- TEXTSTRING,TEXT の例外には未対応。その他、SEMI P39-1105 でエラーとすべき例外にはほぼ全て対応
- レイヤ番号・データタイプが 65534 を超えているときは 65534 に丸めて表示。
- OASIS.MASK はレイヤ番号のみ丸め、データタイプは丸めません。
OASIS.CL (SEMI P49)
| レコード | 項目 | 制限、対応状況 |
|---|---|---|
| END | バリデーション・シグネチャ | CRC32 / SHECKSUM32 の両方に対応 |
| CELLNAME | セル名文字列長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| 参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| TEXTSTRING | 対応 | |
| PROPNAME | プロパティ名 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| 参照番号 | 最大 2,147,483,647 | |
| PROPSTRING | プロパティ文字列長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| 参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| LAYERNAME | レイヤ名等 | スキップ |
| CELL | 参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| セル名文字列長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| セル数 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| 階層数 | 無制限 ( 但し、メモリ量 / スタックに依存 ) | |
| エレメント数 | 無制限 | |
| PLACEMENT | セル参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) |
| セル名文字列長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| 参照座標 | 符号付き 64bit 整数の範囲 | |
| 反復リピート数 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| 参照数 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| MAG/ANGLE | 任意拡大率・任意角も可 | |
| 外部ファイル参照 | 未対応 ( 空セルとして扱う ) | |
| TEXT | レイヤ・データタイプ | 0-65534 |
| RECTANGLE | レイヤ・データタイプ | 0-65534 |
| POLYGON | レイヤ・データタイプデータタイプ | 0-65534 |
| PATH | レイヤ・データタイプデータタイプレイヤ | 0-65534 |
| TRAPEZOID | レイヤ・データタイプデータタイプレイヤ | 0-65534 |
| CTRAPEZOID | レイヤ・データタイプデータタイプレイヤ | 0-65534 |
| CIRCLE | レイヤ・データタイプデータタイプレイヤ | 0-65534 |
| PROPERTY | ファイル | 対応 |
| セル | スタンダートプロパティのみ対応 | |
| エレメント | スキップ | |
| 参照番号 | 最大 2,147,483,647 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| プロパティ名長 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| プロパティ値の数 | 無制限 ( 但し、メモリ量に依存 ) | |
| XNAME | スキップ | |
| XELEMENT | ||
| XGEOMETRY | ||
| CBLOCK | 圧縮フォーマット | RFC1951 (zlib ヘッダの有無は自動判別 ) |
| ブロックサイズ | 無制限 | |
| MULTIGON | レイヤ・データタイプ | 0-65534 |
その他の制限
- 整数のバイト長は 64bit 目より上位の値がゼロなら制限無し、ゼロでない場合は 9 バイト (63bit)。
- 浮動小数は IEEE754 倍精度浮動小数で計算。
- モーダルは TEXT 以外全て対応。
- TEXTSTRING,TEXT の例外には未対応。その他、SEMI P39-1105 でエラーとすべき例外にはほぼ全て対応
- レイヤ番号・データタイプが 65534 を超えているときは 65534 に丸めて表示。
GERBER
下表の項目はサポートしていません。設定されている場合は無視されます。
| No | 未対応項目 |
|---|---|
| 1 | IP(NEG) パラメータ |
| 2 | PF パラメータ |
| 3 | KO パラメータ |
| 4 | AM パラメータ Exposure = 0, 2 (0 or 2 が設定されている場合でも 1 として扱います。) |
| 5 | SF パラメータ |
| 6 | MI パラメータ |
| 7 | IR パラメータ |
| 8 | IJ パラメータ |
| 9 | アパーチャの回転 |
| 10 | アパーチャが長円 (obround)、多角形 (polygon) 時の直線補間 (G01/10./11/12)、円弧補間 (G02/03) |
最終更新 23.12.2024